Statistiques d'accès à st.vincent.de.reins.free.frPériode du résumé: Decembre 2006
Généré le 03-Jan-2007 02:39 MET

 

 


[Statistiques journalières][Statistiques horaires][URLs][Pages d'entrée][Pages de sortie][Sites][Référents][Mots-clés][Navigateurs][Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2006
Total des Hits 147561
Total des Fichiers 75106
Total Pages 20338
Total Visites 3959
Total des Ko 2843626
Total des Sites uniques 1734
Total des URLs uniques 3948
Total des Référents uniques 745
Total des Navigateurs 256
. Moy. Max
Hits / heure 198 1562
Hits / jour 4760 11924
Fichiers / Jour 2422 5699
Pages / Jour 656 1475
Visites / Jour 127 175
Ko / Jour 91730 243215
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 75106
Code 206 - Partial Content 265
Code 304 - Not Modified 70013
Code 404 - Not Found 2171
Code 405 - Method Not Allowed 6

 

Statistiques journalières pour Decembre 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3242 2.20% 1594 2.12% 954 4.69% 117 2.96% 108 6.23% 49913 1.76%
2 4488 3.04% 2348 3.13% 531 2.61% 127 3.21% 137 7.90% 66435 2.34%
3 4151 2.81% 2461 3.28% 478 2.35% 127 3.21% 133 7.67% 92946 3.27%
4 2594 1.76% 1370 1.82% 249 1.22% 66 1.67% 86 4.96% 44269 1.56%
5 4914 3.33% 2263 3.01% 523 2.57% 149 3.76% 134 7.73% 90315 3.18%
6 4636 3.14% 1861 2.48% 453 2.23% 108 2.73% 107 6.17% 75232 2.65%
7 4483 3.04% 2222 2.96% 518 2.55% 122 3.08% 131 7.55% 81475 2.87%
8 4272 2.90% 1972 2.63% 484 2.38% 119 3.01% 134 7.73% 57292 2.01%
9 5924 4.01% 2549 3.39% 533 2.62% 145 3.66% 137 7.90% 86878 3.06%
10 5666 3.84% 3588 4.78% 1475 7.25% 134 3.38% 146 8.42% 85514 3.01%
11 4971 3.37% 2150 2.86% 971 4.77% 107 2.70% 111 6.40% 66954 2.35%
12 4808 3.26% 2648 3.53% 598 2.94% 119 3.01% 109 6.29% 97974 3.45%
13 4661 3.16% 2978 3.97% 565 2.78% 118 2.98% 129 7.44% 111414 3.92%
14 3811 2.58% 1726 2.30% 466 2.29% 153 3.86% 148 8.54% 52766 1.86%
15 5010 3.40% 2388 3.18% 985 4.84% 158 3.99% 119 6.86% 79929 2.81%
16 3415 2.31% 2066 2.75% 493 2.42% 151 3.81% 127 7.32% 60737 2.14%
17 11924 8.08% 5699 7.59% 1257 6.18% 169 4.27% 141 8.13% 243215 8.55%
18 425 0.29% 208 0.28% 46 0.23% 9 0.23% 10 0.58% 9768 0.34%
19 4374 2.96% 2586 3.44% 498 2.45% 84 2.12% 100 5.77% 124924 4.39%
20 7763 5.26% 4434 5.90% 942 4.63% 175 4.42% 144 8.30% 197791 6.96%
21 8190 5.55% 3303 4.40% 938 4.61% 136 3.44% 130 7.50% 149797 5.27%
22 6699 4.54% 2543 3.39% 823 4.05% 123 3.11% 102 5.88% 119097 4.19%
23 6398 4.34% 3294 4.39% 817 4.02% 151 3.81% 127 7.32% 155006 5.45%
24 6752 4.58% 3516 4.68% 810 3.98% 138 3.49% 139 8.02% 152225 5.35%
25 3785 2.57% 2017 2.69% 436 2.14% 129 3.26% 123 7.09% 68060 2.39%
26 3740 2.53% 1828 2.43% 528 2.60% 143 3.61% 135 7.79% 68670 2.41%
27 4179 2.83% 2358 3.14% 1120 5.51% 132 3.33% 138 7.96% 95875 3.37%
28 3461 2.35% 2016 2.68% 449 2.21% 141 3.56% 126 7.27% 66641 2.34%
29 2368 1.60% 1608 2.14% 446 2.19% 134 3.38% 115 6.63% 64852 2.28%
30 2615 1.77% 1581 2.11% 412 2.03% 124 3.13% 117 6.75% 52232 1.84%
31 3842 2.60% 1931 2.57% 540 2.66% 157 3.97% 124 7.15% 75429 2.65%

 

Top 30 sur un total de 37 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 130070 88.15% 64593 86.00% 2542040 89.39% France
2 13554 9.19% 7438 9.90% 206169 7.25% Etats Unis
3 508 0.34% 326 0.43% 11490 0.40% Bresil
4 419 0.28% 404 0.54% 5618 0.20% Allemagne
5 311 0.21% 294 0.39% 1799 0.06% Republique Tcheque
6 267 0.18% 156 0.21% 7339 0.26% Grande Bretagne (UK)
7 240 0.16% 239 0.32% 13775 0.48% Non-resolu/Inconnu
8 238 0.16% 181 0.24% 6994 0.25% Espagne
9 217 0.15% 200 0.27% 5129 0.18% Italie
10 197 0.13% 175 0.23% 4675 0.16% Canada
11 184 0.12% 156 0.21% 3559 0.13% Turquie
12 175 0.12% 170 0.23% 2908 0.10% Coree (Sud)
13 143 0.10% 131 0.17% 4362 0.15% Nouvelle Caledonie
14 143 0.10% 107 0.14% 1586 0.06% Portugal
15 134 0.09% 118 0.16% 3931 0.14% Maroc
16 131 0.09% 75 0.10% 1912 0.07% Suisse
17 122 0.08% 117 0.16% 3516 0.12% Belgique
18 98 0.07% 96 0.13% 1981 0.07% Roumanie
19 55 0.04% 55 0.07% 1368 0.05% Pays Bas
20 48 0.03% 48 0.06% 869 0.03% Inde
21 40 0.03% 39 0.05% 1668 0.06% Japon
22 39 0.03% 39 0.05% 3867 0.14% Suede
23 36 0.02% 27 0.04% 68 0.00% Chine
24 36 0.02% 36 0.05% 1534 0.05% Slovenie
25 33 0.02% 33 0.04% 1463 0.05% Grece
26 32 0.02% 32 0.04% 1218 0.04% Colombie
27 32 0.02% 32 0.04% 1210 0.04% Mexique
28 22 0.01% 22 0.03% 371 0.01% Emirats Arabes Unis
29 7 0.00% 5 0.01% 383 0.01% Guadeloupe
30 7 0.00% 7 0.01% 152 0.01% Nouvelle Zelande (Aotearoa)


Retour